| Travel | ||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 1000/1000(39.37″/39.37″) |
| Cross travel (M./A.) | mm | 420(16.53″) |
| Vertical travel (M./A.) | mm | 470(18.5″) |
| Quill travel | mm | 140(5.51″) |
| Overarm travel | mm | 700(27.56″) |
| Overarm swivel | degree | 360 |
| Quill swivel (R&L) | degree | ±45 |
| Table | ||
| Dimension | mm | 1370×300(54″x12″) |
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x61(0.63″x3x2.4″) |
| Max. table load | kg | 300 |
| Spindle speed | rmm | 50-3500 (Variable) |
Vertical & Horizontal milling machine.
SKU: Model YSM-26VHB



